Lipsko – Warszawa
Dworzec i przystanki | 1-5 d | 1-5 d | 1-5 d | 1-5 d |
7 d | 1-5, 7 d |
Lipsko, ul. Zwoleńska 15 | 04:48 | 6:40 | 10:15 | 12:43 | 14:45 | 16:00 |
Ciepielów | 05:00 | 6:52 | 10:30 | 12:55 | 14:57 | 16:12 |
Zwoleń, ul. Moniuszki 2 | 05:13 | 7:03 | 10:45 | 13:08 | 15:10 | 16:25 |
Policzna | 05:24 | 7:11 | 10:55 | 13:19 | 15:21 | 16:34 |
Garbatka – Letnisko | 05:30 | 7:16 | 11:01 | 13:23 | 15:27 | 16:42 |
Kozienice, ul. Warszawska | 05:40 | 7:30 | 11:18 | 13:40 | 15:45 | 16:56 |
Ryczywół | 05:53 | 7:50 | 11:31 | 13:53 | 15:58 | 17:10 |
Magnuszew | 06:00 | 8:00 | 11:45 | 14:00 | 16:05 | 17:21 |
Mniszew | 06:10 | 8:10 | 11:55 | 14:10 | 16:15 | 17:34 |
Piaseczno, Puławska Lamina 03, 04 | 6:50 | 8:55 | 12:34 | 14:50 | 17:00 | 18:10 |
Warszawa ul. Poleczki 01, 02 | 07:15 | 9:10 | 12:43 | 15:10 | 17:12 | 18:22 |
Warszawa Metro Wilanowska 08 | 07:19 | 9:21 | 12:47 | 15:14 | 17:16 | 18:31 |
Warszawa ul. Rzymowskiego 02, 05 / Rondo Unii Europejskiej | 07:21 | 9:23 | 12:49 | 15:16 | 17:18 | 18:33 |
Warszawa D.W. Zachodni 05 | 07:30 | 9:32 | 12:58 | 15:25 | 17:27 | 18:42 |
Warszawa – Lipsko
Dworzec i przystanki | 1-5 d |
1-5 d |
1-5 d | 1-5 d |
7 d | 1-5, 7 d |
Warszawa D.W. Zachodni 05 | 09:30 | 11:30 | 15:05 | 17:00 | 19:15 | 19:45 |
Warszawa ul. Rzymowskiego 02, 05 / Rondo Unii Europejskiej | 09:45 | 11:45 | 15:14 | 17:15 | 19:30 | 20:00 |
Warszawa Metro Wilanowska 08 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Warszawa ul. Poleczki 01, 02 | 9:50 | 11:50 | 15:19 | 17:20 | 19:35 | 20:05 |
Piaseczno, Puławska Lamina 03, 04 | 10:01 | 12:01 | 15:28 | 17:31 | 19:46 | 20:16 |
Mniszew | 10:39 | 12:39 | 16:02 | 18:09 | 20:14 | 20:45 |
Magnuszew | 10:50 | 12:50 | 16:14 | 18:20 | 20:25 | 20:55 |
Ryczywół | 11:04 | 13:03 | 16:30 | 18:34 | 20:33 | 21:03 |
Kozienice, Biblioteka | 11:13 | 13:13 | 16:39 | 18:43 | 20:48 | 21:18 |
Garbatka – Letnisko | 11:33 | 13:30 | 16:57 | 19:03 | 21:00 | 21:30 |
Policzna | 11:39 | 13:35 | 17:00 | 19:09 | 21:05 | 21:35 |
Zwoleń, ul. Moniuszki 2 | 11:50 | 13:45 | 17:14 | 19:20 | 21:20 | 21:45 |
Ciepielów | 12:02 | 14:00 | 17:28 | 19:32 | 21:27 | 21:57 |
Lipsko, ul. Zwoleńska 15 | 12:15 | 14:05 | 17:43 | 19:45 | 21:45 | 22:15 |
Legenda
1-5 kursuje od poniedziałku do piątku
d – nie kursuje I stycznia, I i II dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25-26 grudnia
7 – kursuje tylko w niedziele
Rezerwacja miejsc tylko pod numerem telefonu 502 132 974 możliwa w godzinach 8 – 18